závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2019 - Obec Hrazany
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-za-rok-2019.pdf | 3536.6 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019309544843.pdf | 2827 Kb | |
vykaz-fin2-12-m188957114.pdf | 4628.1 Kb | |
rozvaha306046254.pdf | 1347 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty968962912.pdf | 879.4 Kb | |
priloha732249075.pdf | 2748.6 Kb | |
priloha-k-zaverecnemu-uctu-dotace-tabulka717389040.pdf | 605.5 Kb |
Platný od:
3.6.2020