závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2021 - Obec Hrazany
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2021-obec-hrazany.pdf | 6793.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2021441169635.pdf | 303.1 Kb | |
fin2-12-m309728039.pdf | 5715.5 Kb | |
rozvaha778682927.pdf | 1632.4 Kb | |
vykaz-zizku-a-ztraty871635246.pdf | 998.6 Kb | |
priloha278401236.pdf | 3007.6 Kb | |
priloha-k-zaverecnemu-uctu-dotace-tabulka655328393.pdf | 1118.8 Kb |
Platný od:
10.6.2022