Schválený závěrečný účet za rok 2023 - Obec Hrazany
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zprava-o-vysledku-ph-za-rok-2023.pdf | 279.7 Kb | |
fin-2-12-m.pdf | 12914 Kb | |
rozvaha208021228.pdf | 3449.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 2056.9 Kb | |
priloha.pdf | 7393 Kb | |
priloha-k-zaverecnemu-uctu-tabulka-dotace.pdf | 1595.5 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2023.pdf | 4340.2 Kb |
Platný od:
7.5.2024