Schválený závěrečný účet za rok 2024 - Obec Hrazany
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-za-rok-2024.pdf | 7747.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024.pdf | 371.1 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-usc.pdf | 11350.4 Kb | |
rozvaha-usc.pdf | 3045.6 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-usc.pdf | 1696.7 Kb | |
priloha-usc.pdf | 7175.5 Kb | |
priloha-k-zaverecnemu-uctu.pdf | 1177.7 Kb | |
financni-vyporadani-dotaci.pdf | 492.3 Kb |
Platný od:
29.5.2025